
Personal Homepage
- WS 2011/12: Seminar IT-Sicherheit
- SS 2011: Seminar IT-Sicherheit
- WS 2010/11: Seminar IT-Sicherheit
- WS 2011/12: Betriebssysteme, FOM (Hochschule für Oekonomie und Managament), München
- SS 2011: Betriebssysteme I, Hochschule München
- SS 2011: Betriebssysteme, FOM München
- WS 2010/11: Rechnerarchitektur, Hochschule München
- WS 2010/11: IT-Infrastruktur, FOM München
- SS 2009: Betriebssysteme I, Hochschule München
- WS 2008/09: Informatik Grundlagen, Hochschule München
- SS 2008: Betriebssysteme I, Hochschule München
- WS 2006/07: Betriebssysteme I/II, Hochschule München
This section is only available in German language.
Ich biete die Betreuung von Abschlussarbeiten zum Thema Betriebssysteme an. Konkret geht es um die Implementierung von Betriebssystemkomponenten, wie z. B. Speicherverwaltung, Scheduling etc. Die Plattform, auf der das BS laeuft, ist Intel (System bootet unter Qemu, Bochs oder in anderen Emulatoren), und Teile des BS sind bereits (für eine andere virtuelle Plattform) implementiert und sind zu portieren/ergänzen.
Voraussetzungen fuer alle Arbeiten sind gute Kenntnisse der Programmiersprache C -- oder fuer Java-/C++-Experten die Bereitschaft, sich schnell in C einzuarbeiten. Darueber hinaus ist es im Rahmen der Arbeit erforderlich, sich mit der Assembler-Sprache der virtuellen Maschine auseinander zu setzen.
- Christoph Süss: Technische Anforderungen für eine zentrale Videoconferencing-Infrastruktur im Hinblick auf den Einsatz im Allianz-Konzern, Bachelor-Arbeit, FOM, WS 2011/12
- Nicolas Henning: Performancevergleich der Virtualisierungstechnologien KVM und VMware vSphere anhand von Linux-Gastsystemen, Bachelor-Arbeit, FOM, WS 2011/12
- Operating Systems
- Didactics of Computer Science
- IT Security
| [1] | Hans-Georg Eßer. Higher Order Narrowing mit definierenden Bäumen und expliziten Substitutionen, Diplomarbeit in Mathematik, RWTH Aachen, September 1997, PostScript-Datei; PDF-Datei |
| [2] | Michael Gerndt, Hans-Georg Eßer. Specification Techniques for Automatic Performance Analysis Tools. Workshop on High-Level Parallel Programming Models and Supportive Environments (HIPS 2000), LNCS Vol. 1800, S. 269-276, Springer, Januar 2000. Auch erschienen als Interner Bericht FZJ-ZAM-IB-9921, FZ Jülich: PostScript-Datei, PDF-Datei |
| [3] | Hans-Georg Eßer. Ausnutzung verdeckter Kanäle am Beispiel eines Web-Servers, Diplomarbeit in Informatik, RWTH Aachen, Februar 2005, PDF-Datei |
| [4] | Hans-Georg Eßer, Felix C. Freiling. Kapazitätsmessung eines verdeckten Zeitkanals über HTTP, Univ. Mannheim, Technischer Bericht TR-2005-10, November 2005, PDF-Datei |
| [5] | Hans-Georg Eßer, Felix C. Freiling. Kapazitätsmessung eines verdeckten Zeitkanals über HTTP, in: Sicherheit 2006. Beiträge der 3. Jahrestagung des GI-Fachbereichs Sicherheit, Lecture Notes in Informatics, ISBN: 3885791714, Februar 2006 |
| [6] | Hans-Georg Eßer: Verdeckte Kanäle im Netz, Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, ISBN: 3-8364-5549-8, 04/2008 |
| [7] | Hans-Georg Eßer: Treating Memory Management and Filesystems as One Topic, University of Erlangen, Dept. of Computer Science, Technical Report CS-2011-04, April 2011, PDF-Datei |
| [8] | Hans-Georg Eßer: Combining Memory Management and Filesystems in an Operating Systems Course (Poster), In: Proceedings of the 16th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2011), Juni 2011 |
| [9] | Zinaida Benenson, Andreas Dewald, Hans-Georg Eßer, Felix Freiling, Tilo Müller, Christian Moch, Stefan Voemel, Sebastian Schinzel, Michael Spreitzenbarth, Ben Stock, Johannes Stüttgen: Exploring the Landscape of Cybercrime, In: Proceedings of the 1st SysSec Workshop (SysSec 2011), Juli 2011 |
